Contratti e Locazioni (vedi dettaglio posti barca - pdf 30kB)

Il porto non può aiutare chi è o chi resta senza ormeggio, assicuratevi che il venditore del natante 
garantisca un ormeggio a lungo termine oppure contattateci per conferma
.
 

Contratto annuale - Costi di locazione annua
Cat. largh.
in cm
lungh.
max
in m
posto
barca
affitto
annuale
tassa
demaniale
annua
totale
posto
+tassa
IVA % IVA Fr. TOTALE
ANNUO
Note Tempo
di
attesa
minimo
2 191-230 6 2'500 151 2'651 8 212.10 2'863.10 esauriti 2 anni
3 231-280 8 3'500 236 3'736 8 298.90 4'034.90 esauriti 5 anni
4a 281-350 10 4'500 341 4'841 8 387.30 5'228.30 esauriti 5 anni
4b 351-400 13 5'500 520 6'020 8 481.60 6'501.60 esauriti 6 anni
4b 401-410 13 6'500 520 7'020 8 561.60 7'581.60 esauriti 6 anni

Contratto decennale e prezzi d'emissione
azioni e buoni di partecipazione - Affitto annuale
Cat. largh.
in cm
lungh.
max
in m
azioni e buoni di partecipaz. posto
barca
affitto
annuale
tassa
demaniale
annua
totale
posto
+tassa
IVA % IVA Fr. TOTALE
ANNUO
Note Tempo
di
attesa
minimo
2 191-230 6 1 azione da Fr. 15'000 2'000 151 2'151 8 172.10 2'323.10 esauriti 2 anni
3 231-280 8 1 azione da Fr. 15'000 + 1 buono di partecipazione da fr. 6'000.- 2'750 236 2'986 8 238.90 3'224.90 esauriti 5 anni
4a 281-350 10 1 azione da Fr. 15'000 + 1 buono di partecipazione da fr. 13'000.- 3'550 341 3'891 8 311.30 4'202.30 esauriti 5 anni
4b 351-400 13 1 azione da Fr. 15'000 + 1 buono di partecipazione da fr. 13'000.- 4'550 520 5'070 8 405.60 5'475.60 esauriti 6 anni
4b 401-410 13 1 azione da Fr. 15'000 + 1 buono di partecipazione da fr. 13'000.- 5'550 520 6'070 8 485.60 6'555.60 esauriti 6 anni
5 480 16 1 azione da Fr. 15'000 + 1 buono di partecipazione da fr. 13'000.- + 1 buono di partecipazione da fr. 6'000.- su richiesta esauriti 9 anni

Prezzi in Franchi Svizzeri.