Mieten und Verträge (siehe Detailplan der Bootsplätze - pdf 30kB)

Der Hafenmeister kann niemand ohne Bootsplatz helfen, bitte vergewissern Sie sich, dass der Verkäufer
den Langzeit-Bootplatz garantiert, oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf
.
 

Jahresvertrag - Jahresmiete
Kat. Breite
in cm
Max.
Länge
in m
Jahres-
miete
Staatsgut-
gebühr
Total
Fr.
MWSt % MWSt Fr. JAHRES-
TOTAL
N.B. Min. Warte-
Zeiten
2 191-230 6 2'500 151 2'651 8 212.10 2'863.10 vergeben 2 Jahre
3 231-280 8 3'500 236 3'736 8 298.90 4'034.90 vergeben 5 Jahre
4a 281-350 10 4'500 341 4'841 8 387.30 5'228.30 vergeben 5 Jahre
4b 351-400 13 5'500 520 6'020 8 481.60 6'501.60 vergeben 6 Jahre
4b 401-410 13 6'500 520 7'020 8 561.60 7'581.60 vergeben 6 Jahre

Zehnjahresvertrag mit Aktienzeichnung und Partizipationsschein - Jahresmiete
Kat. Breite
in cm
Max.
Länge
in m
Aktien und Partizip. Scheine. Jahres-
miete
Staatsgut-
gebühr
Total
Fr.
MWSt % MWSt Fr. JAHRES-
TOTAL
N.B. Min. Warte-
Zeiten
2 191-230 6 1 Aktie von Fr. 15'000 2'000 151 2'151 8 172.10 2'323.10 vergeben 2 Jahre
3 231-280 8 1 Aktie von Fr. 15'000 + 1 Partizipationsschein von fr. 6'000.- 2'750 236 2'986 8 238.90 3'224.90 vergeben 5 Jahre
4a 281-350 10 1 Aktie von Fr. 15'000 + 1 Partizipationsschein von fr. 13'000.- 3'550 341 3'891 8 311.30 4'202.30 vergeben 5 Jahre
4b 351-400 13 1 Aktie von Fr. 15'000 + 1 Partizipationsschein von fr. 13'000.- 4'550 520 5'070 8 405.60 5'475.60 vergeben 6 Jahre
4b 401-410 13 1 Aktie von Fr. 15'000 + 1 Partizipationsschein von fr. 13'000.- 5'550 520 6'070 8 485.60 6'555.60 vergeben 6 Jahre
5 480 16 1 Aktie von Fr. 15'000 + 1 Partizipationsschein von fr. 13'000.- + 1 Partizipationsschein von fr. 6'000.- Auf Anfrage vergeben 9 Jahre

Preise auf Schweizer Franken.